鎴戝巶鐢熶駭鐨勭儫椋庣叅綆¢亾琛ュ伩鍣紝鏄泦*鍚岀被浜у搧鐨勬垚鍔熺粡楠岋紝娼滃績*鍑虹殑涓縐嶅伐鑹?錛屽畨瑁呬嬌鐢ㄦ柟渚跨殑綆¢亾璁懼銆傚叾涓ぇ涓彛寰勭殑鐑熼鐓ょ閬撹ˉ鍋垮櫒鏄垜鍏徃鐨?浜у搧涔嬩竴錛屽挨鍏跺湪璁捐鍜岀敓浜х儫椋庣叅綆¢亾琛ュ伩鍣ㄦ柟闈紝鍦?宸插浜?*姘村鉤銆?/p>
鎬ц兘鐗圭偣錛?/p>
銆銆鐢靛巶鐑熼鐓ょ閬撹ˉ鍋垮櫒鏈夊渾褰€佺煩褰€佹嘗褰紝鏄牴鎹編鍥紺E鍏徃寮曡繘鎶鏈?鐨勶紝鍦ㄥ伐浣滀腑鑳借嚜鐢變幾緙╃殑寮規цˉ鍋垮師浠訛紝瀹冪粨鏋勭揣鍑戯紝宸ヤ綔鍙潬錛屾垚鏈綆寤夛紝閫傜敤鎬у己錛屾湁闃叉尟銆侀槻灝樸侀槻澶辮皟絳夊姛鑳姐備富涓鐢ㄤ簬鐢電珯閿呯倝椋庣儫緋葷粺涓紝涔熼傜敤浜庡喍閲戝寲宸ョ瓑鍏跺畠綾諱技鐨勭儫榪炴帴綆¢亾銆?/p>
璁捐鏃跺彲鏍規嵁涓嶅悓鐨勮姹傚埗鎴愪富瑕佸惛鏀跺崟鍚戠儹浣嶇Щ鐨勫崟浠惰啫鑳鑺傦紝涔熷彲鐢ㄤ簬涓や釜鑶ㄨ儉鑺傜粍鎴愮敤浠ュ惛鏀剁┖闂翠笁鍚戠儹浣嶇Щ錛岃屼笉閫犳垚綆¢亾鐨勭牬鍧忔眹娼滃績錛屾槸淇濊瘉綆¢亾瀹夊叏鍙潬榪愯鐨勫繀涓嶅彲緙哄皯鐨勯噸瑕佸師浠躲?/p>
鍏О閫氬緞 DN | A | B | B1 | H | A1 | 閲嶉噺 kg |
mm |
2000脳1000 | 2000 | 1000 | 1413 | 536 | 2413 | 291 |
2000脳1300 | 1300 | 1713 | 318.6 |
2000脳1600 | 1600 | 2013 | 346.1 |
2000脳1800 | 1800 | 2213 | 346.5 |
2000脳2000 | 2000 | 2413 | 383 |
2200脳1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 536 | 2613 | 330.8 |
2200脳1400 | 1400 | 1813 | 349.3 |
2200脳1600 | 1600 | 2013 | 367.7 |
2200脳1800 | 1800 | 2213 | 386.2 |
2200脳2000 | 2000 | 2413 | 404.6 |
2400脳1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 536 | 2813 | 349.3 |
2400脳1400 | 1400 | 1813 | 367.7 |
2400脳1600 | 1600 | 2013 | 386.7 |
2400脳1800 | 1800 | 2213 | 404.6 |
2400脳2000 | 2000 | 2413 | 423.1 |
2600脳1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 536 | 3013 | 404.6 |
2600脳1800 | 1000 | 2213 | 423.1 |
2600脳2000 | 2000 | 2513 | 602 | 3113 | 359.8 |
2600脳2000 | 2200 | 2713 | 686.8 |
2800脳1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 602 | 3313 | 659.8 |
2800脳2000 | 2000 | 2513 | 686.8 |
2800脳2200 | 2200 | 2713 | 713.8 |
2800脳2400 | 2400 | 2913 | 740.8 |
濡傞渶鏈鏂版暟鎹鑱旂郴鍦ㄧ嚎瀹㈡湇